
Diagnosetester zur Prüfung von Statorwicklungen und Diodenbrücken in Lichtmaschinen
Produktcode: MS014
Marke: MSG
Erkennt schnell und effizient Fehler in Statorwicklungen und Diodenbrücken von 12/24V-Automobil-Lichtmaschinen während Reparaturen.
🔵
Verfügbar in 15 Tagen
Bruttopreis:
1.271,27 €

Diagnosetester zur Prüfung von Statorwicklungen und Diodenbrücken in Lichtmaschinen

Diagnosetester zur Prüfung von Statorwicklungen und Diodenbrücken in Lichtmaschinen

Diagnosetester zur Prüfung von Statorwicklungen und Diodenbrücken in Lichtmaschinen

Diagnosetester zur Prüfung von Statorwicklungen und Diodenbrücken in Lichtmaschinen

Diagnosetester zur Prüfung von Statorwicklungen und Diodenbrücken in Lichtmaschinen
Produktbeschreibung
Dieser Diagnosetester wurde entwickelt, um Statorwicklungen und Diodenbrücken von 12/24V-Automobil-Lichtmaschinen schnell und präzise zu bewerten. Er unterstützt Techniker bei der Erkennung verschiedener Fehler und sorgt so für eine exakte Diagnose sowie effiziente Reparaturarbeiten.
Erkannte Fehler
-
Statorwicklung
- Kurzschluss zum Statorkern
- Windungs-zu-Windungs-Kurzschluss
- Phasen-zu-Phasen-Kurzschluss
- Unterbrechung einer oder mehrerer Phasenwicklungen
-
Diodenbrücke
- Ausfall einer oder mehrerer Dioden
- Fehlerhafte Dioden
- Gegenseitiger Kurzschluss der Kühlkörper
Hauptmerkmale
- Automatische Erkennung der Phasenzuordnung der Statorwicklung für eine einfache Einrichtung
- Unterstützt Diagnosen für Stern- und Dreieckschaltungen
- Touch-Sensor-Steuerung für eine benutzerfreundliche Bedienung
Für eine vollständige Lichtmaschinenreparatur verwenden Sie den MS012 COM- tester, um die Leistungsfähigkeit des Spannungsreglers zu überprüfen.
Liste der relevanten Fahrzeuge
Marke | Modelle |
---|---|
Acura | TL, TSX, RL |
Alfa Romeo | 159, 147, Mito, 156 |
Aston Martin | DB7 |
Audi | A3, A6, A1, A4, Q3, Q5 |
Bentley | Continental |
BMW | 3 Series, 5 Series, X1, X2, X3, X4, X5, X6 |
Bugatti | Veyron |
Cadillac | XT5, CTS-V |
Chevrolet | Silverado, Cruze, Aveo |
Chrysler | 300C |
Citroën | C5, C4, DS3 |
Dodge | Durango, Challenger, Dart, Grand Caravan |
Ferrari | 458 Italia, Berlinetta, Enzo |
Fiat | Tipo, 500, Doblo |
Ford | Focus, F-150, Escape, Fiesta |
Geely | MK, Panda |
GMC | Terrain, Sierra, Canyon |
Honda | Civic, CR-V, Accord |
Hyundai | Elantra, i20, Verna, Sonata |
Infiniti | FX35, Q50, EX, M |
Jaguar | XJ, XF, XJR |
Jeep | Wrangler, Grand Cherokee |
Kia | Soul, Optima, Sorento, Rio |
Land Rover | Range Rover, Defender |
Lexus | RX350, ES350, S |
Maserati | Quattroporte |
Mazda | 3, 6, RX-8 |
Mercedes-Benz | C-Class, S-Class, A-Class, B-Class |
Mini | Cooper, One |
Peugeot | 306, 407, 406, 106 |
Porsche | 911, Cayenne, Panamera |
Renault | Clio, Kwid, Twingo, Megane, Symbol, Fluence, Laguna, Koleos |
Saab | 9-3 |
Subaru | Outback, Forester, XV, Impreza, WRX |
Suzuki | Swift, Vitara, Aerio, SX4, Grand Vitara |
Tata Motors | Indica, Indigo, Safari |
Tesla | S, 3, X |
Toyota | Corolla, Auris, Avensis, Camry, RAV4 |
Volkswagen | Fox, Lupo, Polo, Golf, Jetta, Passat, Bora, Phaeton, Tiguan, Touareg, Caddy |
Volvo | V40, V60, S40, XC70, S80 |
Technische Spezifikationen
Parameter | Wert |
---|---|
Abmessungen (L x B x H), mm | 290×320×120 |
Gewicht, kg | 3 |
Betriebsspannung, V | 100 – 230 |
Netzfrequenz, Hz | 50/60 |
Art der Stromversorgung | Einphasen |
Maximale Leistungsaufnahme, W | 40 |
Statorwicklungsdiagnose | |
Prüfspannung an Statorwicklung und Diodenbrücke, V | 12/24 |
Statorwicklungstypen | Stern, Dreieck |
Messungstoleranz (max.), % | 3 |
Erdschlussprüfung, kOhm | 12 |
Diodenbrückendiagnose | |
Geprüfte Spannung an der Diodenbrücke, V | 12/24 |
Prüfstrom | Pulsed |
Prüfspannung, V | 12.6 |
Prüfstrom, A | 30 |
Produktverpackung
Packungsnummer | Maße | Gewicht |
---|---|---|
1 | 29 x 32 x 12 cm | 2.8 kg |
Liefergebühr
Versandart | Bruttopreis |
---|---|
Abholung in Nagytarcsa | 0,00 € |
Abholung in Debrecen | 0,00 € |
DHL Worldwide Express | 87,16 € |